業績修正一覧 (バックナンバー01/10下)
line.gif (1925 バイト)
 ホームへ

ico_hand.gif (123 バイト)企業の業績修正を毎日チェック!。

  
BackNumber 最新号01/10上 01/09 01/08 01/06-01/07 01/05下 01/05中 01/05上 01/04 01/03 01/02 00/12-01/01 00/11後半 00/11前半 00/10 00/09 00/08 00/06-07 00/05下旬 00/05中旬 00/05上旬 00/04 00/03 00/02 99/12-00/01 99/11後半 99/11前半 99/10後半 99/10前半 99/09 99/08 99/06-07 99/05末 99/05下旬 99/05中旬 99/05上旬 99/04後半 99/04前半 99/03 99/02 98/12-99/01 98/11後半 98/11前半 98/10後半 98/10前半 98/09 98/08 98/06-07

表の見方
〇=上方修正企業 連=連結純損益 終=最終損益/営=営業損益
×=下方修正企業 (指定なし)=経常損益 前期比=増減益率(修正率ではない)
当早見表は各種情報端末で速報をチェックしたもので希に間違いがあります。猶当欄は決算・修正等を網羅したものなく、サプライズの書き抜きです。「速報企業業績」(日経)はこちら。決算が連結中心主義となりましたので連結純損益重視で行きますが、現状では特損計上多く最終を見ていては本業改善を見落とす恐れがある為、引き続き経常損益も併用します。

 

掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益
10/31 日経 7967 バンダイ 02/03連経 16600 19000 17
10/31 日経 8014 蝶理 × 02/03連経 3800 2000 -7
10/31 日経 9203 JAS × 02/03 8600 5600 -12
10/31 修正 1951 電設工 × 02/03連経 4100 3100 -6
10/31 修正 4214 高分子 × 01/09連経 600 270 -71
10/31 修正 4651 サニックス × 02/03連経 12400 10000 35
10/31 修正 5007 コスモ石 01/09連経 7000 10000 -2
10/31 修正 5142 アキレス × 01/09 400 210 -77
10/31 決算 5208 有沢製 東2 × 02/03連経 4400 3650 -24
10/31 修正 5462 日鉄鋼管 東2 01/09連経 200 320 64
10/31 修正 5921 川岸工 東2 01/09 600 790 47
10/31 修正 6332 月島機 × 02/03 4500 3000 -41
10/31 修正 6392 ヤマダコ 東2 × 02/03 270 70 -86
10/31 修正 6414 川重冷熱 02/03 800 1000 29
10/31 決算 6498 キッツ × 02/03連経 2100 1050 -71
10/31 修正 6644 大崎電 × 02/03連経 3700 3000 -25
10/31 決算 6756 日立国際 × 02/03 1500 -3260 赤転
10/31 修正 6809 TOA 02/03連経 1480 1850 60
10/31 決算 6827 東北パイオ 東2 × 02/03連経 3500 2500 -55
10/31 決算 6954 ファナック × 02/03連経 58600 48600 -48
10/31 修正 6998 日タング 東2 × 02/03連経 950 15 -99
10/31 修正 7248 カルソカンセイ 01/09連経 800 1200 -55
10/31 修正 8019 市田 × 02/03連経 350 -420 赤転
10/31 修正 8081 カナデン × 02/03連経 2700 2130 -33
10/31 修正 8161 エイデン × 02/03連経 2500 1000 -69
10/31 決算 8692 だいこう 大2 × 02/03連経 1400 900 -42
10/31 修正 9511 沖縄電 東2 02/03連経 6500 7000 0
10/31 修正 9687 国際シス × 02/03連経 500 260 -28
10/31 修正 9785 大新東 × 02/03連経 2000 530 -49
10/30 日経 4825 ウェザーN ナス 01/09連経 200 300 -18
10/30 日経 6842 ユニパルス 東2 × 02/09 900 700 17
10/30 日経 7202 いすゞ 01/09連営 -3100 3000 黒転
10/30 日経 8078 版和興 × 01/09連営 3900 2300 -52
10/30 決算 8603 日興CG × 02/03連経 23000 1000 -99
10/30 修正 1755 鋼管工事 東2 × 02/03連経 1800 200 -88
10/30 修正 1946 トーエネク × 02/03連経 5400 4700 -42
10/30 決算 2290 米久 × 02/02連経 2750 2230 -43
10/30 修正 4780 KCET 01/09 570 831 18
10/30 修正 4962 互応化 大2 × 02/03連経 940 640 -38
10/30 決算 5812 日立線 × 02/03連経 4000 2000 -92
10/30 修正 6144 西部電 大2 × 02/03連経 450 61 -89
10/30 修正 6204 キリウ 東2 × 01/09連経 0 210 -33
10/30 修正 6349 小森 × 02/03連経 10700 6200 -48
10/30 修正 6358 酒井重 × 02/03連経 400 -640 赤転
10/30 修正 6748 星和電 大2 × 02/03連経 950 550 -46
10/30 修正 6769 ザインエレク 01/12連経 720 945 5
10/30 修正 6797 名古屋電 名2 × 02/03 1200 400 -35
10/30 決算 6798 SMK × 02/03連経 1800 410 -91
10/30 修正 7414 小野建 大2 × 02/03 2650 2078 -21
10/30 修正 7416 はるやま商 大2 01/09 860 1476 75
10/30 修正 7480 スズデン × 01/09連経 280 119 -85
10/30 修正 7606 Uアローズ 02/03 2250 3123 90
10/30 修正 7738 チノン 東2 02/03 -90 700 22
10/30 決算 7911 凸版 × 02/03連経 75000 69000 -6
10/30 修正 7916 光村印 東2 × 02/03連経 2700 1600 -40
10/30 修正 7943 ニチハ 01/09連経 2100 2629 12
10/30 修正 8085 楢崎産 東2 01/09 200 249 2
10/30 決算 8512 大証金 × 02/03連経 700 100 -45
10/30 修正 8858 ダイア建 東2 × 01/09 4000 2300 -40
10/30 決算 9435 光通信 × 02/08連経 6000 3400 黒転
10/27 日経 4753 オンザエッヂ マザ × 01/09連経 500 300 黒転
10/27 決算 8601 大和証 × 02/03連経 32000 2400 -99
10/27 決算 8606 新光証 × 02/03連経 8000 -2000 赤転
10/27 修正 1491 中外鉱 東2 02/03連経 1010 1367 -7
10/27 修正 1762 高松建 × 02/03連経 2900 1300 -63
10/27 修正 1837 ハザマ 01/09連経 3200 3800 43
10/27 修正 1875 青木マリン 大2 02/03連経 1140 1800 70
10/27 修正 1952 新日空調 × 02/03連経 600 -100 赤転
10/27 修正 2592 ポッカ × 02/03連経 900 -2350 赤転
10/27 修正 3101 東洋紡 × 02/03連経 12000 6500 -37
10/27 修正 3870 加工紙 × 02/03連経 1500 950 -29
10/27 修正 3880 大王紙 × 02/03連経 26000 19500 -33
10/27 修正 4027 テイカ × 02/03連経 1300 700 -26
10/27 修正 4080 田中化研 × 02/03 240 -380 赤転
10/27 修正 4112 保土谷 × 02/03連経 1900 700 -65
10/27 修正 4538 扶桑薬 × 02/03連経 2100 1150 -37
10/27 修正 4559 ゼリア新薬 × 01/09連経 3240 1730 -50
10/27 決算 4822 ハドソン ナス × 02/03連経 1540 -1130 赤拡
10/27 修正 5191 東海ゴム × 02/03連経 11600 7800 -46
10/27 修正 5262 日ヒューム × 02/03連経 500 30 黒転
10/27 修正 5802 住友電 × 02/03連経 90000 53000 -50
10/27 修正 5973 トーアミ 大2 × 02/03 740 400 -45
10/27 修正 5992 中央発条 × 01/09連経 700 200 -71
10/27 修正 6023 ダイハツディ 大2 02/03連経 350 500 59
10/27 修正 6206 豊田工機 × 02/03連経 6000 2400 -59
10/27 修正 6214 大隈豊和 × 02/03 260 -600 赤転
10/27 修正 6339 新東工 × 02/03連経 2300 1800 32
10/27 修正 6355 住友精密 01/09連経 100 400 黒転
10/27 修正 6407 CKD × 02/03連経 4400 1300 -81
10/27 修正 6448 ブラザー 01/09 1800 3900 765
10/27 修正 6479 ミネベア × 02/03連経 23000 15000 -39
10/27 修正 6586 マキタ × 02/03連経 8900 4400 -34
10/27 修正 6653 正興電 × 02/03連経 550 220 -59
10/27 決算 6764 三洋電 × 02/03連経 35000 22000 -70
10/27 修正 6801 東光 × 02/03連経 2200 -5500 赤転
10/27 決算 6810 日立マクセル × 02/03連経 10000 8300 0
10/27 修正 6949 キンセキ × 02/03連経 1000 -2500 赤転
10/27 修正 7218 田中精密 02/03連経 2000 2220 48
10/27 修正 7229 ユタカ技研 × 01/09連経 2250 1880 1
10/27 修正 7247 ミクニ 東2 × 02/03連経 1400 1000 -60
10/27 修正 7276 小糸製 × 01/09連経 3700 2200 -46
10/27 修正 7602 ジャックH 東2 × 02/03連経 2300 350 -73
10/27 修正 7715 長野計器 × 02/03連経 1600 810 -42
10/27 修正 7762 シチズン × 02/03連経 11500 8000 -73
10/27 修正 7770 ミヨタ × 02/03 480 133 -94
10/27 決算 7862 トッパンF 02/03連経 20000 20400 9
10/27 修正 8005 ムトウ × 02/03連経 1800 1250 -47
10/27 決算 8112 東スタイル 02/03連経 9300 7700 -17
10/27 修正 8214 アオキインタ 01/09連経 125 185 -
10/27 修正 8241 阪神百 01/09連経 700 861 71
10/27 決算 8586 日立キャピ × 02/03連 19400 14000 -5
10/27 決算 8591 オリックス 02/03連経 68400 72400 22
10/27 修正 8743 ひまわり証 × 02/03 1100 291 黒転
10/27 修正 8748 岡藤商 × 02/03連経 670 12 -98
10/27 修正 8817 阪急不動 01/09連経 560 1000 7
10/27 修正 9075 福山通 × 01/09連経 3000 1570 -52
10/27 修正 9151 東京船舶 東2 × 02/03連経 260 -580 赤転
10/27 修正 9311 アサガミ 東2 01/09連経 290 409 445
10/27 決算 9649 明電エンジ 02/03連経 1900 2238 13
10/27 修正 9782 DMS 01/09連経 350 426 69
10/27 修正 9984 ソフトバンク × 01/09連経 2000 -18000 赤転
10/26 日経 1886 青木建 01/09連経 1000 4000 124
10/26 日経 7457 セキテク × 02/03 140 -220 赤転
10/26 日経 7751 キヤノン × 02/03連経 323000 280000 23
10/26 日経 8086 ニプロ 02/03連営 12050 13000 34
10/26 修正 1877 川田建 東2 01/09 180 315 -19
10/26 修正 1947 日コムシス × 02/03 11800 8100 -30
10/26 修正 2294 柿安 01/09 1210 1266 34
10/26 修正 2877 日東ベスト × 02/03連経 830 500 -57
10/26 決算 3865 北越紙 × 02/03 10500 8000 -41
10/26 決算 4317 レイ 02/02連経 590 709 18
10/26 修正 4503 山之内薬 02/03連経 85000 95000 -11
10/26 修正 4529 日研化 × 01/09連経 1020 550 -61
10/26 修正 4613 関西ペ × 02/03連経 10000 7400 -25
10/26 修正 4828 東洋BENG 01/09 50 104 黒転
10/26 修正 4838 スペースシャワ × 02/03連経 590 265 87
10/26 修正 5602 栗本鉄 × 02/03連経 3300 2600 21
10/26 修正 6103 オークマ × 02/03連経 1100 -2300 赤転
10/26 修正 6440 JUKI × 01/09 1500 500 -64
10/26 決算 6504 富士電機 × 02/03連経 19000 9000 -60
10/26 決算 6782 九松 × 02/03連経 7500 3500 -60
10/26 修正 6823 リオン 東2 × 02/03連経 540 -287 赤転
10/26 修正 6828 シメオ精密 × 02/03連経 130 -290 赤転
10/26 決算 6882 三社電 大2 × 02/03連経 1850 750 -57
10/26 修正 7014 名村造 × 02/03連経 1350 630 -65
10/26 修正 7222 日産車体 02/03連経 1700 2900 0
10/26 決算 7224 新明和 × 02/03連経 3600 2900 26
10/26 修正 7260 富士機工 × 02/03連経 300 -390 赤転
10/26 決算 8032 紙パ商 × 02/03 4900 3850 -26
10/26 修正 8152 ソマール 東2 × 02/03 450 -200 赤転
10/26 修正 8176 西洋フード × 02/03連経 2300 -1000 赤拡
10/26 決算 8244 近鉄百 02/02連経 2000 2300 黒転
10/26 決算 8574 プロミス × 02/03連経 143090 128823 1
10/26 修正 9119 飯野海 01/09連経 1900 2200 25
10/26 修正 9374 軽貨急配 大2 × 01/08連経 750 361 -51
10/26 修正 9432 NTT × 02/03連経 765000 697000 -4
10/26 修正 9888 UEX × 02/03連経 430 140 -84
10/25 日経 1808 長谷工 01/09連経 4500 7000 118
10/25 日経 4762 Xネット ナス × 01/09 360 300 -13
10/25 修正 1982 日比谷設備 東2 × 01/09連経 550 -200 赤転
10/25 決算 4668 明光ネット 02/08 750 800 6
10/25 決算 4706 Fsas × 02/03連経 10000 9500 16
10/25 決算 4835 インデックス 02/08連経 600 900 111
10/25 修正 5631 日製鋼 × 02/03連経 3400 2300 -15
10/25 決算 6967 新光電 × 02/03連経 400 -100 赤転
10/25 修正 6973 協栄産 × 02/03連経 2000 970 -67
10/25 修正 7205 日野自 01/09 500 3131 -31
10/25 修正 7439 サンミック × 02/03連経 1600 1100 -29
10/25 修正 7539 アベルコ 01/09連経 30 150 -
10/25 修正 7909 CI化成 02/03連経 2400 2600 15
10/25 修正 8056 日ユニシス × 02/03連経 8000 5500 -42
10/25 修正 8208 エンチョー 02/03連経 800 870 99
10/25 修正 8493 インター 大2 01/09 180 402 -75
10/25 決算 8617 光世証 × 02/03 130 -450 赤転
10/25 修正 9533 東邦ガス 01/09連経 3000 4600 4
10/25 修正 9628 公益社 × 02/03連経 1440 934 -36
10/25 修正 9660 CRCソリュー 東2 01/09連 800 1290 18
10/24 日経 4501 三共 02/03連 38000 40000 -6
10/24 日経 6454 マックス × 02/03連営 5750 5000 -13
10/24 修正 1770 藤田エンジ × 02/03連経 1100 770 -24
10/24 修正 1965 テクノ菱和 東2 × 02/03連経 2220 1400 -31
10/24 修正 4216 旭有機 × 02/03連経 2100 1000 -62
10/24 決算 4217 日立化成 × 02/03連経 12000 7500 -83
10/24 修正 4661 OLC 02/03連経 4700 13100 9
10/24 決算 4793 富士通BSC × 02/03 2800 2210 -15
10/24 修正 5185 フコク × 02/03連経 2150 1150 -36
10/24 修正 5233 太平洋セメ × 01/09連経 10000 0 -100
10/24 修正 6365 電業社 東2 × 02/03連経 920 370 -75
10/24 修正 6859 タバイエス × 02/03連経 1200 750 -79
10/24 修正 6908 イリソ電 × 02/03連経 500 6 -99
10/24 修正 6934 新神戸 × 02/03連経 4150 3500 -15
10/24 修正 7282 豊田合成 × 02/03連経 7500 5900 -52
10/24 決算 7485 岡谷鋼 × 02/02連経 2700 1600 -63
10/24 修正 7511 ジプロ × 02/03連経 320 186 -63
10/24 決算 7582 富士通デバ 東2 × 02/03連経 4600 3300 -58
10/24 修正 7702 JMS × 02/03連経 1680 980 36
10/24 修正 7764 オリエント時計 東2 × 02/03連経 250 -120 赤継
10/24 修正 7964 セガ 02/03連経 5400 10000 黒転
10/24 修正 7971 東リ × 02/03連経 1600 500 -66
10/24 修正 8035 東京エレク 01/09連経 4000 9800 -82
10/24 修正 8073 CSKエレク × 02/03連経 0 -1850 赤拡
10/24 修正 9473 アスキー × 02/03連経 100 -1900 赤拡
10/24 修正 9640 セゾン情報 02/03連経 1430 1796 40
10/24 修正 9737 CSK × 01/09連経 4000 -1700 赤継
10/24 修正 9838 トラベラー × 02/03連経 1200 90 -92
10/24 修正 9935 ツルカメ 名2 01/09 160 224 64
10/24 決算 9945 プレナス 02/03連経 12000 13000 16
10/23 日経 6792 日ビクター × 02/03連営 9000 -20000 赤転
10/23 日経 7741 HOYA × 02/03連営 46000 40000 -11
10/23 日経 9602 東宝 02/02連経 20600 22000 20
10/23 決算 1731 ペイントH 02/08連経 4400 4684 28
10/23 決算 2683 魚喜 02/02連経 1000 1058 62
10/23 修正 3404 三菱レ × 02/03連経 18000 15500 -11
10/23 修正 4362 日精化 01/09連経 600 750 14
10/23 決算 4689 ヤフー 02/03 10000 11000 112
10/23 修正 4729 KCEO 01/09 440 584 -40
10/23 修正 5702 大紀アルミ 大2 × 02/03連経 1770 1100 -34
10/23 修正 5801 古河電 01/09 5000 6800 -55
10/23 決算 5803 フジクラ × 02/03 14000 11000 -26
10/23 修正 5981 東京製鋼 × 02/03連経 1600 -600 赤転
10/23 修正 6498 キッツ × 01/09連経 600 390 -63
10/23 修正 6651 日東工業 × 02/03連経 6700 4550 -28
10/23 決算 6814 古野電 02/02連経 1500 2300 20
10/23 修正 6817 スミダ × 01/12連経 800 0 -100
10/23 修正 7999 武藤工 01/09連経 170 600 -33
10/23 決算 8168 ケーヨー 02/02連経 4600 4850 31
10/23 決算 8237 松屋 02/02連経 870 1050 37
10/23 修正 8749 エース交易 02/03連経 1220 1620 黒転
10/23 修正 8878 日綜地所 01/09 90 245 黒転
10/23 修正 8891 MGホーム 名新 01/09 100 146 -
10/23 修正 8952 ジャパンRE 02/03利益 2100 2400 -
10/23 修正 9663 ナガワ × 02/03連経 2750 2020 -22
10/23 決算 9979 大庄 × 02/08連経 5650 4450 2
10/23 決算 9982 タキヒョー 名2 × 02/02連経 1760 1430 -22
10/21 日経 7729 東京精密 × 02/03連 100 -1000 赤転
10/21 日経 7731 ニコン × 02/03連 0 -5000 赤転
10/21 日経 8035 東京エレク × 02/03連 0 -3000 赤転
10/20 日経 6141 森精機 × 02/03連営 1800 -1000 赤転
10/20 修正 1878 大東建託 01/09連経 10400 13400 -8
10/20 修正 1912 ミサワセラ 名2 × 02/03 240 -600 赤転
10/20 修正 2056 日配飼料 × 02/03連経 2000 1400 -45
10/20 修正 2281 プリマ × 02/03連経 1200 -1100 赤継
10/20 決算 2596 キューサイ 東2 × 02/02連経 2550 1756 -44
10/20 修正 2604 吉原油 × 02/03連経 1250 840 -42
10/20 修正 2673 夢みつけ隊 × 02/03連経 430 160 -50
10/20 修正 2812 焼津水産 × 02/03連経 2020 1690 -15
10/20 修正 3004 神榮 × 02/03連経 1100 750 -20
10/20 修正 3117 興和紡 01/09 300 490 34
10/20 修正 3945 スパバッグ 東2 × 02/03連経 1050 700 -23
10/20 修正 4208 宇部興 × 02/03連経 12000 8000 -55
10/20 修正 4212 積水樹脂 × 02/03連経 3100 2500 -11
10/20 修正 4218 ニチバン × 01/09連経 700 530 -39
10/20 修正 4657 環境管理 × 02/03 290 80 16
10/20 決算 4774 NECソフト 02/03 7100 7616 36
10/20 修正 4956 コニシ × 02/03連経 3600 2950 -18
10/20 修正 4972 綜研化 × 02/03連経 520 20 -96
10/20 修正 5352 黒崎播磨 × 02/03連経 1800 670 -68
10/20 修正 5381 日ミクロコ × 02/03連経 1000 -424 赤転
10/20 修正 5929 三和シャタ × 02/03連経 8800 4000 49
10/20 修正 5933 アルインコ 大2 × 02/03連経 800 550 -16
10/20 修正 6299 神鋼パンテ 大2 × 02/03連経 200 -650 赤転
10/20 修正 6624 田淵電 大2 × 02/03連経 250 -700 赤拡
10/20 修正 6840 アドテック × 02/03 180 -294 赤転
10/20 修正 6910 日立メディ × 02/03連経 6000 5190 25
10/20 修正 6952 カシオ × 02/03連経 3500 -2300 赤転
10/20 修正 6989 北陸電工 × 02/03連経 1900 70 -98
10/20 修正 7220 武蔵精密 01/09 1750 1950 14
10/20 修正 7240 NOK × 02/03連経 17500 9200 -52
10/20 決算 7730 マニー 02/08連経 1290 1514 11
10/20 修正 7898 住建産 × 02/03連経 8000 5000 -36
10/20 修正 7912 大日印刷 × 02/03連経 91000 68000 -26
10/20 修正 7936 アシックス × 02/03連経 2800 2300 -24
10/20 修正 7944 ローランド × 02/03連経 3000 1600 -31
10/20 修正 7960 パラベッド × 02/03連経 7200 6500 -5
10/20 修正 8022 ミズノ × 02/03連経 6300 3000 -59
10/20 修正 8051 山善 × 02/03連経 3200 1550 -56
10/20 修正 8065 佐藤商 × 02/03連経 1500 650 -70
10/20 決算 8184 島忠 02/08 10000 12446 -6
10/20 決算 8234 大丸 02/02連経 13000 14500 29
10/20 修正 8855 全日空ビル 大2 01/09連経 700 1030 27
10/20 修正 9748 NJK × 02/03連経 1900 1700 2
10/20 修正 9913 日邦産 × 02/03連経 1000 780 -10
10/20 決算 9980 マルコ 大2 02/08連経 530 1890 黒転
掲載日ソースコード銘柄市場○×決算期旧予想新予想前期比最高益