手数料テーブル
E*トレード証券

 アクティブプラン
「アクティブプラン」(定額制)
現物信用とも
1日の約定代金 金額
300万円まで 2500円
300万円超600万円まで 5000円
600万円超900万円まで 7500円
900万円超1200万円まで 10000円
以降300万円増えるごとに 2500円
一日の約定代金合計額1400万円超 12500円


スタンダードプラン
現物
約定代金 金額
50万円まで 700円
50万円超100万円まで 900円
100万円超150万円まで 1100円
150万円超 1600円


信用
約定代金 金額
一律 700円


(1)インターネット注文の場合
スタンダードプラン 最低手数料 50万円 100万円 200万円 300万円 500万円 1000万円
株式(現物) 成行 700 700 900 1,600 1,600 1,600 1,600
指値 700 700 900 1,600 1,600 1,600 1,600
株式(信用) 成行 700 700 700 700 700 700 700
指値 700 700 700 700 700 700 700
その他手数料体系
アクティブプラン 最低手数料 50万円 100万円 200万円 300万円 500万円 1000万円
株式(現物) 成行 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 10,000
指値 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 10,000
株式(信用) 成行 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 10,000
指値 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 10,000

最低手数料 50万円 100万円 200万円 300万円 500万円 1000万円
コールセンター 成行, 4,200 4,200 5,400 9,600 9,600 9,600 9,600
(現物) 指値 4,200 4,200 5,400 9,600 9,600 9,600 9,600
コールセンター 成行 4,200 4,200 5,400 9,600 9,600 9,600 9,600
(信用) 指値 4,200 4,200 5,400 9,600 9,600 9,600 9,600


オンライントレードの騎士