手数料テーブル
内藤証券

売買代金 手数料率
最低手数料 500円
100万円以下 売買代金×0.09%
100万円超 500万円 以下 900円
500万円超 1,500万円 以下 1,200円
1,500万円〜 売買代金×0.008%


(1)インターネット注文の場合
最低手数料 50万円 100万円 200万円 300万円 500万円 1000万円
株式(現物) 成行 500 500 500 900 900 900 1,200
指値 500 500 500 900 900 900 1,200
株式(信用) 成行 500 500 500 900 900 900 1,200
指値 500 500 500 900 900 900 1,200


最低手数料 5万円 10万円 20万円 30万円 50万円 100万円
ミニ株 取扱いなし


その他の手数料体系 特になし



(2)その他の手数料体系
オペレータ対応 最低手数料 50万円 100万円 200万円 300万円 500万円 1000万円
株式(現物) 成行 2,500 2,500 5,000 10,000 15,000 25,000 50,000
指値 2,500 2,500 5,000 10,000 15,000 25,000 50,000
株式(信用) 成行 2,500 2,500 5,000 10,000 15,000 25,000 50,000
指値 2,500 2,500 5,000 10,000 15,000 25,000 50,000

オンライントレードの騎士