| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【100万円】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 100万円(現物) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 3 | ゲット | 710 | 3 | オリックス(B) | 650 | |
| 4 | ジェット | 747 | 4 | ゲット | 710 | |
| 5 | E*トレード | 900 | 5 | ジェット | 747 | |
| 5 | 内藤 | 900 | 6 | E*トレード | 900 | |
| 5 | 日興ビーンズ(B) | 900 | 6 | 内藤 | 900 | |
| 8 | オリックス(B) | 910 | 6 | 日興ビーンズ(B) | 900 | |
| 9 | BNPパリバ | 1,000 | 9 | BNPパリバ | 1,000 | |
| 9 | コスモ(A) | 1,000 | 9 | コスモ(A) | 1,000 | |
| 9 | エイチエス(A) | 1,000 | 9 | エイチエス(A) | 1,000 | |
| 9 | 日産 | 1,000 | 9 | 岩井 | 1,000 | |
| 9 | 日本協栄(A) | 1,000 | 9 | マネックス | 1,000 | |
| 9 | 東洋(A) | 1,000 | 9 | 日産 | 1,000 | |
| 15 | オリックス(A) | 1,400 | 9 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 16 | アイザワ | 1,500 | 9 | オリックス(A) | 1,000 | |
| 16 | 安藤 | 1,500 | 9 | 東洋(A) | 1,000 | |
| 16 | 岩井 | 1,500 | 8 | アイザワ | 1,500 | |
| 16 | 明光ナショナル | 1,500 | 8 | 安藤 | 1,500 | |
| 16 | マネックス | 1,500 | 8 | 明光ナショナル | 1,500 | |
| 16 | 丸八 | 1,500 | 8 | 丸八 | 1,500 | |
| 16 | 丸三 | 1,500 | 8 | 丸三 | 1,500 | |
| 16 | 日本グローバル | 1,500 | 8 | 日本グローバル | 1,500 | |
| 16 | ウツミ屋 | 1,500 | 8 | 静銀ティーエム | 1,500 | |
| 16 | 豊(A) | 1,500 | 8 | 豊(A) | 1,500 | |
| 26 | 水戸 | 1,905 | 6 | カブドットコム | 1,800 | |
| 27 | 静銀ティーエム | 2,000 | 6 | 東京三菱パーソナル | 1,800 | |
| 27 | シュワブ東京海上 | 2,000 | 8 | DLJディレクトSFG(A) | 1,900 | |
| 29 | カブドットコム | 2,300 | 8 | 東京三菱TDWH | 1,900 | |
| 30 | あさひリテール | 2,500 | 0 | 水戸 | 1,905 | |
| 30 | センチュリー | 2,500 | 1 | シュワブ東京海上 | 2,000 | |
| 30 | DLJディレクトSFG(A) | 2,500 | 1 | ウツミ屋 | 2,000 | |
| 30 | 東京三菱パーソナル | 2,500 | 3 | あさひリテール | 2,500 | |
| 30 | 東京三菱TDWH | 2,500 | 3 | センチュリー | 2,500 | |
| 35 | ひまわり | 3,000 | 5 | ひまわり | 3,000 | |
| 35 | 松井(A) | 3,000 | 5 | 松井(A) | 3,000 | |
| 35 | リテラクレア | 3,000 | 5 | リテラクレア | 3,000 | |
| 35 | さくらフレンド | 3,000 | 5 | さくらフレンド | 3,000 | |
| 39 | アーク | 3,450 | 9 | アーク | 3,450 | |
| 40 | 新潟 | 4,000 | 0 | 新潟 | 4,000 | |
| 40 | つばさ | 4,000 | 0 | つばさ | 4,000 | |
| 42 | 日興ビーンズ(A) | 4,800 | 2 | 日興ビーンズ(A) | 4,800 | |
| 42 | スターフューチャーズ | 4,800 | 2 | スターフューチャーズ | 4,800 | |
| 44 | 泉 | 5,000 | 4 | 泉 | 5,000 | |
| 44 | 高木 | 5,000 | 5 | 高木 | 5,000 | |
| 46 | 岡三(B) | 5,462 | 6 | 岡三(B) | 5,462 | |
| 47 | 大和 | 5,750 | 7 | 大和 | 5,750 | |
| 47 | 平岡 | 5,750 | 7 | 平岡 | 5,750 | |
| 47 | 丸福 | 5,750 | 7 | 丸福 | 5,750 | |
| 47 | 岡三(A) | 5,750 | 7 | 岡三(A) | 5,750 | |
| 47 | 東海東京 | 5,750 | 7 | 東海東京 | 5,750 | |
| 52 | 新光 | 6,500 | 2 | 新光 | 6,500 | |
| 53 | 国際 | 6,900 | 3 | 国際 | 6,900 | |
| 54 | みずほインベスターズ | 7,150 | 4 | みずほインベスターズ | 7,150 | |
| 55 | 日の出 | 8,175 | 5 | 日の出 | 8,175 | |
| 56 | プルデンシャルFA | 8,500 | 6 | プルデンシャルFA | 8,500 | |
| 57 | いちよし | 8,840 | 7 | いちよし | 8,840 | |
| 58 | エース | 9,200 | 8 | エース | 9,200 | |
| 58 | 丸近 | 9,200 | 8 | 丸近 | 9,200 | |
| 58 | 日興コーディアル | 9,200 | 8 | 日興コーディアル | 9,200 | |
| 58 | 野村 | 9,200 | 8 | 野村 | 9,200 | |
| 62 | 今村(B) | 9,775 | 2 | 今村(B) | 9,775 | |
| 63 | 今村(A) | 11,500 | 3 | 今村(A) | 11,500 | |
| - | エイチエス(B) | 650+α | - | エイチエス(B) | 650+α | |
| - | 松井(B) | 3000以下 | - | 松井(B) | 3000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(A) | 3000以下 | - | DLJディレクトSFG(A) | 3000以下 | |
| - | コスモ(B) | 6600以下 | - | コスモ(B) | 6600以下 | |
| - | E*トレード(B) | 2500以下 | - | E*トレード(B) | 2500以下 | |
| - | 東洋(B) | 10000以下 | - | 東洋(B) | 10000以下 | |
| 100万円(信用) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 3 | E*トレード(A) | 700 | 3 | E*トレード(A) | 700 | |
| 4 | 内藤 | 900 | 4 | 内藤 | 900 | |
| 5 | コスモ(A) | 1,000 | 5 | コスモ(A) | 1,000 | |
| 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 7 | オリックス(B) | 1,300 | 7 | オリックス(B) | 1,235 | |
| 8 | 丸八 | 1,500 | 8 | 丸八 | 1,500 | |
| 8 | 丸三 | 1,500 | 8 | 丸三 | 1,500 | |
| 10 | アイザワ | 2,000 | 10 | オリックス(A) | 1,900 | |
| 10 | エイチエス(A) | 2,000 | 11 | アイザワ | 2,000 | |
| 10 | 明光ナショナル | 2,000 | 11 | エイチエス(A) | 2,000 | |
| 10 | オリックス(A) | 2,000 | 11 | 岩井 | 2,000 | |
| 10 | ウツミ屋 | 2,000 | 11 | 明光ナショナル | 2,000 | |
| 10 | 豊 | 2,000 | 11 | ウツミ屋 | 2,000 | |
| 16 | 岩井 | 2,500 | 11 | 豊 | 2,000 | |
| 17 | DLJディレクトSFG(A) | 3,000 | 17 | DLJディレクトSFG(A) | 2,400 | |
| 17 | リテラクレア | 3,000 | 18 | リテラクレア | 3,000 | |
| 17 | 松井(A) | 3,000 | 18 | 松井(A) | 3,000 | |
| 20 | アーク | 3,450 | 20 | アーク | 3,450 | |
| 21 | 丸近 | 9,200 | 21 | 丸近 | 9,200 | |
| 22 | 今村(B) | 9,775 | 22 | 今村(B) | 9,775 | |
| 23 | 今村(A) | 11,500 | 23 | 今村(A) | 11,500 | |
| - | エイチエス(B) | 650+α | - | エイチエス(B) | 650+α | |
| - | E*トレード(B) | 2500以下 | - | E*トレード(B) | 2500以下 | |
| - | 日興ビーンズ(A) | 2300以下 | - | 日興ビーンズ(A) | 2300以下 | |
| - | 日興ビーンズ(B) | 700以下 | - | 日興ビーンズ(B) | 700以下 | |
| - | 松井(B) | 3000以下 | - | 松井(B) | 3000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(B) | 3000以下 | - | DLJディレクトSFG(B) | 3000以下 | |
| - | コスモ(B) | 6600以下 | - | コスモ(B) | 6600以下 | |
| 10万円(ミニ株) | ||||||
| 順位 | 会社 | 金額 | ||||
| 1 | 新光(B) | 0 | ||||
| 2 | ジェット(B) | 500 | ||||
| 3 | 大和 | 575 | ||||
| 3 | 新光(A) | 575 | ||||
| 5 | アイザワ | 700 | ||||
| 5 | リテラクレア | 700 | ||||
| 5 | マネックス | 700 | ||||
| 5 | 高木 | 700 | ||||
| 5 | 日興コーディアル | 700 | ||||
| 10 | ジェット(A) | 747 | ||||
| 11 | 丸八 | 1,000 | ||||
| 11 | 野村 | 1,000 | ||||
| 13 | ウツミ屋 | 1,050 | ||||
| 14 | センチュリー | 1,100 | ||||
| 15 | 泉 | 1,150 | ||||
| 15 | 明光ナショナル | 1,150 | ||||
|
||||||
◆ルール
※コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
※手数料が2パターン以上あり、なおかつキャンペーン価格がある場合は、(C)を追加する
※
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターンもしくはキャンペーン価格
(C)キャンペーン価格
総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均
◆各社のA・Bの内容 現物取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合東洋(A): 通常手数料 東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合(取引回数月間60回まで) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 Eトレード(A): 通常手数料(スタンダードプラン) Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 日興ビーンズ(A): 預り資産1000万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 岡三(A): 証券総合口座を利用していない場合 岡三(B): 証券総合口座を利用している場合 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間信用取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合Eトレード(A): 通常手数料 Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 エイチエス(C): 信用取引キャンペーン価格(11月末まで) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 日興ビーンズ(A): 預り資産1億円以上 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上で1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間ミニ株 新光(A): 通常手数料の場合 新光(B): キャンペーン価格(12月21日まで) ジェット(A): 通常手数料の場合 ジェット(B): キャンペーン価格(12月28日まで)