| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【300万円】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 300万円(現物) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 3 | ゲット | 710 | 3 | ゲット | 710 | |
| 4 | 内藤 | 900 | 4 | 内藤 | 900 | |
| 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | 5 | 岩井 | 1,000 | |
| 5 | 東洋(A) | 1,000 | 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 7 | エイチエス(A) | 1,400 | 5 | 東洋(A) | 1,000 | |
| 8 | BNPパリバ | 1,500 | 8 | エイチエス(A) | 1,400 | |
| 8 | アイザワ | 1,500 | 9 | BNPパリバ | 1,500 | |
| 8 | 岩井 | 1,500 | 9 | アイザワ | 1,500 | |
| 8 | ジェット | 1,500 | 9 | ジェット | 1,500 | |
| 8 | 丸八 | 1,500 | 9 | 丸八 | 1,500 | |
| 8 | 日本グローバル | 1,500 | 9 | 日本グローバル | 1,500 | |
| 8 | ウツミ屋 | 1,500 | 9 | 豊(A) | 1,500 | |
| 8 | 豊(A) | 1,500 | 15 | E*トレード | 1,600 | |
| 16 | E*トレード | 1,600 | 16 | カブドットコム | 1,800 | |
| 17 | シュワブ東京海上 | 2,000 | 16 | 東京三菱パーソナル | 1,800 | |
| 18 | カブドットコム | 2,300 | 18 | DLJディレクトSFG(A) | 1,900 | |
| 19 | オリックス(B) | 2,437 | 19 | 東京三菱TDWH | 1,900 | |
| 20 | 東京三菱TDWH | 2,500 | 20 | オリックス(B) | 1,950 | |
| 20 | あさひリテール | 2,500 | 21 | シュワブ東京海上 | 2,000 | |
| 20 | DLJディレクトSFG(A) | 2,500 | 21 | ウツミ屋 | 2,000 | |
| 20 | 東京三菱パーソナル | 2,500 | 23 | マネックス | 2,150 | |
| 24 | マネックス | 2,650 | 24 | あさひリテール | 2,500 | |
| 25 | 日興ビーンズ(B) | 2,700 | 25 | 日興ビーンズ(B) | 2,700 | |
| 26 | コスモ(A) | 3,000 | 26 | コスモ(A) | 3,000 | |
| 26 | 水戸 | 3,000 | 26 | 水戸 | 3,000 | |
| 26 | 丸三 | 3,000 | 26 | 丸三 | 3,000 | |
| 26 | 松井(A) | 3,000 | 26 | 松井(A) | 3,000 | |
| 26 | 日産 | 3,000 | 26 | 日産 | 3,000 | |
| 31 | オリックス(A) | 3,750 | 26 | オリックス(A) | 3,000 | |
| 32 | リテラクレア | 4,000 | 32 | 静銀ティーエム | 3,800 | |
| 33 | 静銀ティーエム | 4,400 | 33 | リテラクレア | 4,000 | |
| 34 | 安藤 | 4,800 | 34 | 安藤 | 4,800 | |
| 35 | 日興ビーンズ(A) | 5,000 | 35 | 日興ビーンズ(A) | 5,000 | |
| 36 | センチュリー | 7,500 | 36 | センチュリー | 7,500 | |
| 37 | アーク | 8,850 | 37 | アーク | 8,850 | |
| 38 | ひまわり | 9,000 | 38 | ひまわり | 9,000 | |
| 38 | 明光ナショナル | 9,000 | 38 | 明光ナショナル | 9,000 | |
| 38 | さくらフレンド | 9,000 | 38 | さくらフレンド | 9,000 | |
| 41 | 新潟 | 12,000 | 41 | 新潟 | 12,000 | |
| 41 | つばさ | 12,000 | 41 | つばさ | 12,000 | |
| 43 | 岡三(B) | 13,537 | 43 | 岡三(B) | 13,537 | |
| 44 | 東海東京 | 14,125 | 44 | 東海東京 | 14,125 | |
| 45 | 丸福 | 14,250 | 45 | 丸福 | 14,250 | |
| 45 | 岡三(A) | 14,250 | 45 | 岡三(A) | 14,250 | |
| 47 | スターフューチャーズ | 14,400 | 47 | スターフューチャーズ | 14,400 | |
| 48 | 大和 | 14,550 | 48 | 大和 | 14,550 | |
| 49 | 平岡 | 14,750 | 49 | 平岡 | 14,750 | |
| 50 | 泉 | 15,000 | 50 | 泉 | 15,000 | |
| 50 | 高木 | 15,000 | 50 | 高木 | 15,000 | |
| 52 | 国際 | 17,110 | 52 | 国際 | 17,110 | |
| 53 | 新光 | 18,000 | 53 | 新光 | 18,000 | |
| 54 | みずほインベスターズ | 18,200 | 54 | みずほインベスターズ | 18,200 | |
| 55 | 日の出 | 20,175 | 55 | 日の出 | 20,175 | |
| 56 | いちよし | 21,640 | 56 | いちよし | 21,640 | |
| 57 | プルデンシャルFA | 22,500 | 57 | プルデンシャルFA | 22,500 | |
| 58 | エース | 22,800 | 58 | エース | 22,800 | |
| 58 | 日興コーディアル | 22,800 | 58 | 日興コーディアル | 22,800 | |
| 58 | 野村 | 22,800 | 58 | 野村 | 22,800 | |
| 61 | 丸近 | 23,600 | 61 | 丸近 | 23,600 | |
| 62 | 今村(B) | 23,672 | 62 | 今村(B) | 23,672 | |
| 63 | 今村(A) | 27,850 | 63 | 今村(A) | 27,850 | |
| - | エイチエス(B) | 1000+α | - | エイチエス(B) | 1000+α | |
| - | 松井(B) | 3000以下 | - | 松井(B) | 3000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(B) | 3000以下 | - | DLJディレクトSFG(B) | 3000以下 | |
| - | コスモ(B) | 6600以下 | - | コスモ(B) | 6600以下 | |
| - | E*トレード(B) | 2500以下 | - | E*トレード(B) | 2500以下 | |
| - | 東洋(B) | 10000以下 | - | 東洋(B) | 10000以下 | |
| 300万円(信用) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 3 | E*トレード(A) | 700 | 3 | E*トレード(A) | 700 | |
| 4 | 内藤 | 900 | 4 | 内藤 | 900 | |
| 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | 5 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 6 | 丸八 | 1,500 | 6 | 丸八 | 1,500 | |
| 7 | アイザワ | 2,000 | 7 | アイザワ | 2,000 | |
| 7 | エイチエス(A) | 2,000 | 7 | エイチエス(A) | 2,000 | |
| 9 | DLJディレクトSFG(A) | 3,000 | 9 | DLJディレクトSFG(A) | 2,400 | |
| 9 | コスモ(A) | 3,000 | 10 | コスモ(A) | 3,000 | |
| 9 | 丸三 | 3,000 | 10 | 丸三 | 3,000 | |
| 9 | 松井(A) | 3,000 | 10 | 松井(A) | 3,000 | |
| 13 | オリックス(B) | 3,900 | 13 | オリックス(B) | 3,510 | |
| 14 | リテラクレア | 4,000 | 14 | リテラクレア | 4,000 | |
| 15 | 豊(A) | 4,500 | 15 | 豊(A) | 4,500 | |
| 16 | オリックス(A) | 6,000 | 16 | オリックス(A) | 5,400 | |
| 16 | ウツミ屋 | 6,000 | 17 | 岩井 | 6,000 | |
| 18 | 岩井 | 7,500 | 17 | ウツミ屋 | 6,000 | |
| 19 | アーク | 8,850 | 19 | アーク | 8,850 | |
| 20 | 明光ナショナル | 9,500 | 20 | 明光ナショナル | 9,500 | |
| 21 | 丸近 | 23,600 | 21 | 丸近 | 23,600 | |
| 22 | 今村(B) | 23,672 | 22 | 今村(B) | 23,672 | |
| 23 | 今村(A) | 27,850 | 23 | 今村(A) | 27,850 | |
| - | エイチエス(B) | 650+α | - | エイチエス(B) | 650+α | |
| - | E*トレード(B) | 2500以下 | - | E*トレード(B) | 2500以下 | |
| - | 日興ビーンズ(A) | 2300以下 | - | 日興ビーンズ(A) | 2300以下 | |
| - | 日興ビーンズ(B) | 700以下 | - | 日興ビーンズ(B) | 700以下 | |
| - | 松井(B) | 3000以下 | - | 松井(B) | 3000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(B) | 3000以下 | - | DLJディレクトSFG(B) | 3000以下 | |
| - | コスモ(A) | 6600以下 | - | コスモ(A) | 6600以下 | |
| 30万円(ミニ株) | ||||||
| 順位 | 会社 | 金額 | ||||
| 1 | 新光(B) | 0 | ||||
| 2 | ジェット(B) | 500 | ||||
| 3 | 日興コーディアル | 700 | ||||
| 4 | ジェット(A) | 747 | ||||
| 5 | 大和 | 1,455 | ||||
| 6 | 新光(A) | 1,475 | ||||
| 7 | 丸八 | 1,500 | ||||
| 8 | アイザワ | 2,100 | ||||
| 8 | リテラクレア | 2,100 | ||||
| 8 | マネックス | 2,100 | ||||
| 8 | 高木 | 2,100 | ||||
| 12 | ウツミ屋 | 2,650 | ||||
| 13 | センチュリー | 2,800 | ||||
| 14 | 泉 | 2,810 | ||||
| 15 | 明光ナショナル | 2,890 | ||||
| 16 | 野村 | 3,000 | ||||
|
||||||
◆ルール
※コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
※手数料が2パターン以上あり、なおかつキャンペーン価格がある場合は、(C)を追加する
※
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターンもしくはキャンペーン価格
(C)キャンペーン価格
総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均
◆各社のA・Bの内容 現物取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合東洋(A): 通常手数料 東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合(取引回数月間60回まで) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 Eトレード(A): 通常手数料(スタンダードプラン) Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 日興ビーンズ(A): 預り資産1000万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 岡三(A): 証券総合口座を利用していない場合 岡三(B): 証券総合口座を利用している場合 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間信用取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合Eトレード(A): 通常手数料 Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 エイチエス(C): 信用取引キャンペーン価格(11月末まで) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 日興ビーンズ(A): 預り資産1億円以上 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上で1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間ミニ株 新光(A): 通常手数料の場合 新光(B): キャンペーン価格(12月21日まで) ジェット(A): 通常手数料の場合 ジェット(B): キャンペーン価格(12月28日まで)