| 最低 手数料 |
||||||||||||||
| / | 50万 | / | 100万 | / | 200万 | / | 300万 | / | 500万 | / | 1000万 | / | 総合 | |
◆【1000万円】手数料ランキング |
||||||||||||||
| 1000万円(現物) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 3 | ゲット | 710 | 3 | ゲット | 710 | |
| 4 | 日本協栄(A) | 1,000 | 4 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 4 | 東洋(A) | 1,000 | 4 | 東洋(A) | 1,000 | |
| 6 | 内藤 | 1,200 | 6 | 内藤 | 1,200 | |
| 7 | BNPパリバ | 1,500 | 7 | BNPパリバ | 1,500 | |
| 7 | アイザワ | 1,500 | 7 | アイザワ | 1,500 | |
| 7 | エイチエス(A) | 1,500 | 7 | エイチエス(A) | 1,500 | |
| 7 | ジェット | 1,500 | 7 | 岩井 | 1,500 | |
| 7 | 丸八 | 1,500 | 7 | ジェット | 1,500 | |
| 7 | 日本グローバル | 1,500 | 7 | 丸八 | 1,500 | |
| 7 | ウツミ屋 | 1,500 | 7 | 日本グローバル | 1,500 | |
| 7 | 豊(A) | 1,500 | 7 | 豊(A) | 1,500 | |
| 15 | E*トレード | 1,600 | 15 | E*トレード | 1,600 | |
| 16 | 岩井 | 2,000 | 16 | カブドットコム | 1,800 | |
| 16 | シュワブ東京海上 | 2,000 | 16 | 東京三菱パーソナル | 1,800 | |
| 18 | カブドットコム | 2,300 | 18 | DLJディレクトSFG(A) | 1,900 | |
| 19 | あさひリテール | 2,500 | 19 | シュワブ東京海上 | 2,000 | |
| 19 | DLJディレクトSFG(A) | 2,500 | 19 | ウツミ屋 | 2,000 | |
| 19 | 東京三菱パーソナル | 2,500 | 21 | あさひリテール | 2,500 | |
| 22 | マネックス | 3,700 | 22 | マネックス | 3,200 | |
| 23 | リテラクレア | 4,000 | 23 | リテラクレア | 4,000 | |
| 24 | 東京三菱TDWH | 4,600 | 23 | 東京三菱TDWH | 4,000 | |
| 25 | 日興ビーンズ(A) | 5,000 | 25 | 日興ビーンズ(A) | 5,000 | |
| 25 | 日興ビーンズ(B) | 5,000 | 25 | 日興ビーンズ(B) | 5,000 | |
| 27 | オリックス(B) | 8,125 | 27 | オリックス(B) | 6,500 | |
| 28 | 静銀ティーエム | 9,000 | 28 | 静銀ティーエム | 8,400 | |
| 29 | コスモ(A) | 10,000 | 29 | コスモ(A) | 10,000 | |
| 29 | 水戸 | 10,000 | 29 | 水戸 | 10,000 | |
| 29 | 丸三 | 10,000 | 29 | 丸三 | 10,000 | |
| 29 | 日産 | 10,000 | 29 | 日産 | 10,000 | |
| 33 | 松井(A) | 1,2000 | 29 | オリックス(A) | 10,000 | |
| 34 | オリックス(A) | 12,500 | 34 | 松井(A) | 12,000 | |
| 35 | 安藤 | 16,000 | 35 | 安藤 | 16,000 | |
| 36 | アーク | 24,750 | 36 | アーク | 24,750 | |
| 37 | センチュリー | 25,000 | 37 | センチュリー | 25,000 | |
| 38 | ひまわり | 30,000 | 38 | ひまわり | 30,000 | |
| 38 | 明光ナショナル | 30,000 | 38 | 明光ナショナル | 30,000 | |
| 38 | さくらフレンド | 30,000 | 38 | さくらフレンド | 30,000 | |
| 41 | スターフューチャーズ | 32,000 | 41 | スターフューチャーズ | 32,000 | |
| 42 | 岡三(B) | 36,575 | 42 | 岡三(B) | 36,575 | |
| 43 | 東海東京 | 38,375 | 43 | 東海東京 | 38,375 | |
| 44 | 平岡 | 38,500 | 44 | 平岡 | 38,500 | |
| 44 | 丸福 | 38,500 | 44 | 丸福 | 38,500 | |
| 44 | 岡三(A) | 38,500 | 44 | 岡三(A) | 38,500 | |
| 47 | 大和 | 39,600 | 47 | 大和 | 39,600 | |
| 48 | 新潟 | 40,000 | 48 | 新潟 | 40,000 | |
| 48 | つばさ | 40,000 | 48 | つばさ | 40,000 | |
| 50 | 国際 | 47,025 | 50 | 国際 | 47,025 | |
| 51 | 新光 | 49,000 | 51 | 新光 | 49,000 | |
| 52 | 泉 | 50,000 | 52 | 泉 | 50,000 | |
| 52 | 高木 | 50,000 | 52 | 高木 | 50,000 | |
| 54 | みずほインベスターズ | 50,375 | 54 | みずほインベスターズ | 50,375 | |
| 55 | 日の出 | 54,525 | 55 | 日の出 | 54,525 | |
| 56 | 丸近 | 57,750 | 56 | 丸近 | 57,750 | |
| 57 | 日興コーディアル | 58,400 | 57 | 日興コーディアル | 58,400 | |
| 58 | いちよし | 59,340 | 58 | いちよし | 59,340 | |
| 59 | エース | 60,800 | 59 | エース | 60,800 | |
| 59 | 野村 | 60,800 | 59 | 野村 | 60,800 | |
| 61 | 今村(B) | 61,582 | 61 | 今村(B) | 61,582 | |
| 62 | プルデンシャルFA | 65,000 | 62 | プルデンシャルFA | 65,000 | |
| 63 | 今村(A) | 72,450 | 63 | 今村(A) | 72,450 | |
| - | エイチエス(B) | 1000+α | - | エイチエス(B) | 1000+α | |
| - | 松井(B) | 12000以下 | - | 松井(B) | 12000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(B) | 12000以下 | - | DLJディレクトSFG(B) | 12000以下 | |
| - | コスモ(B) | 6600以下 | - | コスモ(B) | 6600以下 | |
| - | E*トレード(B) | 10000以下 | - | E*トレード(B) | 10000以下 | |
| - | 東洋(B) | 10000以下 | - | 東洋(B) | 10000以下 | |
| 1000万円(信用) | ||||||
| 指値 | 成行 | |||||
| 順位 | 会社 | 金額 | 順位 | 会社 | 金額 | |
| 1 | 豊(B) | 0 | 1 | 豊(B) | 0 | |
| 2 | 日本協栄(B) | 500 | 2 | 日本協栄(B) | 500 | |
| 3 | E*トレード(A) | 700 | 3 | E*トレード(A) | 700 | |
| 4 | 日本協栄(A) | 1,000 | 4 | 日本協栄(A) | 1,000 | |
| 5 | 内藤 | 1,200 | 5 | 内藤 | 1,200 | |
| 6 | 丸八 | 1,500 | 6 | 丸八 | 1,500 | |
| 7 | エイチエス(A) | 2,000 | 7 | エイチエス(A) | 2,000 | |
| 8 | アイザワ | 3,000 | 8 | アイザワ | 3,000 | |
| 9 | リテラクレア | 4,000 | 9 | リテラクレア | 4,000 | |
| 10 | DLJディレクトSFG(A) | 6,500 | 10 | DLJディレクトSFG(A) | 5,900 | |
| 11 | コスモ(A) | 10,000 | 11 | コスモ(A) | 10,000 | |
| 11 | 丸三 | 10,000 | 11 | 丸三 | 10,000 | |
| 13 | 松井(A) | 12,000 | 13 | オリックス(B) | 11,700 | |
| 14 | オリックス(B) | 13,000 | 14 | 松井(A) | 12,000 | |
| 15 | 豊(A) | 15,000 | 15 | 豊(A) | 15,000 | |
| 16 | オリックス(A) | 20,000 | 16 | オリックス(A) | 18,000 | |
| 16 | ウツミ屋 | 20,000 | 17 | 岩井 | 20,000 | |
| 18 | アーク | 24,750 | 17 | ウツミ屋 | 20,000 | |
| 19 | 岩井 | 25,000 | 19 | アーク | 24,750 | |
| 20 | 明光ナショナル | 30,500 | 20 | 明光ナショナル | 30,500 | |
| 21 | 丸近 | 57,750 | 21 | 丸近 | 57,750 | |
| 22 | 今村(B) | 61,582 | 22 | 今村(B) | 61,582 | |
| 23 | 今村(A) | 72,450 | 23 | 今村(A) | 72,450 | |
| - | エイチエス(B) | 650+α | - | エイチエス(B) | 650+α | |
| - | E*トレード(B) | 10000以下 | - | E*トレード(B) | 10000以下 | |
| - | 日興ビーンズ(A) | 6900以下 | - | 日興ビーンズ(A) | 6900以下 | |
| - | 日興ビーンズ(B) | 2800以下 | - | 日興ビーンズ(B) | 2800以下 | |
| - | 松井(B) | 12000以下 | - | 松井(B) | 12000以下 | |
| - | DLJディレクトSFG(B) | 12000以下 | - | DLJディレクトSFG(B) | 12000以下 | |
| - | コスモ(B) | 6600以下 | - | コスモ(B) | 6600以下 | |
| 100万円(ミニ株) | ||||||
| 順位 | 会社 | 金額 | ||||
| 1 | 新光(B) | 0 | ||||
| 2 | ジェット(B) | 500 | ||||
| 3 | 日興コーディアル | 700 | ||||
| 4 | ジェット(A) | 747 | ||||
| 5 | マネックス | 3,500 | ||||
| 6 | 大和 | 3,960 | ||||
| 7 | 新光(A) | 4,125 | ||||
| 8 | 丸八 | 5,000 | ||||
| 9 | センチュリー | 6,350 | ||||
| 10 | アイザワ | 7,000 | ||||
| 10 | リテラクレア | 7,000 | ||||
| 10 | 高木 | 7,000 | ||||
| 13 | ウツミ屋 | 7,250 | ||||
| 14 | 明光ナショナル | 7,810 | ||||
| 15 | 泉 | 7,875 | ||||
| 16 | 野村 | 10,000 | ||||
|
||||||
◆ルール
※コースやパターンがある場合は一社あたり二つまで。
※手数料が2パターン以上あり、なおかつキャンペーン価格がある場合は、(C)を追加する
※
(A)一番高いもしくは標準のパターン
(B)一番安くなるパターンもしくはキャンペーン価格
(C)キャンペーン価格
総合ランキングは、単純に各売買代金における手数料の順位を平均
◆各社のA・Bの内容 現物取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合東洋(A): 通常手数料 東洋(B): 月額定額手数料(1万円)の場合(取引回数月間60回まで) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 Eトレード(A): 通常手数料(スタンダードプラン) Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 日興ビーンズ(A): 預り資産1000万円未満 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上 コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 岡三(A): 証券総合口座を利用していない場合 岡三(B): 証券総合口座を利用している場合 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間信用取引 日本協栄(A): 半期で取引回数が60回未満の場合 日本協栄(B): 新規に口座を開設キャンペーン価格(02年4月末まで)もしくは、
半期で取引回数が60回以上の場合Eトレード(A): 通常手数料 Eトレード(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料(アクティブプラン) エイチエス(A): 一般顧客ブルースカイネット未加入者 エイチエス(B): ブルースカイネット(会費6ヶ月3万円)加入者 エイチエス(C): 信用取引キャンペーン価格(11月末まで) オリックス(A): 通常手数料の場合 オリックス(B): 割引プランの場合 松井(A): 1日1回注文した場合の1回あたりの手数料 松井(B): 1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 今村(A): 通常の手数料 今村(B): 最大割引した場合の手数料 日興ビーンズ(A): 預り資産1億円以上 日興ビーンズ(B): 預り資産1億円以上で1日複数回注文した場合の1回あたりの手数料 DLJディレクトSFG(A): ひとつき割引コース(月間取引回数20回以下の場合) DLJディレクトSFG(B): いちにち定額コース コスモ(A): 通常手数料の場合 コスモ(B): 月額定額手数料(6000円)の場合 豊(A): 通常手数料の場合 豊(B): キャンペーン価格(2002年3月29日まで)
新規口座開設顧客を対象に、1ヶ月間ミニ株 新光(A): 通常手数料の場合 新光(B): キャンペーン価格(12月21日まで) ジェット(A): 通常手数料の場合 ジェット(B): キャンペーン価格(12月28日まで)